Estación de autobuses de Molina de Segura
¿Listo para un viaje sin contratiempos desde la ciudad de Molina de Segura? Si estás interesado en conocer las rutas de los autobuses, sus tarifas y horarios en la Estación de Autobuses de Molina del Segura, nosotros te proporcionamos la información necesaria.
Aquí dispondrás de todo lo que requieres para comenzar tu viaje, desde las compañías de autobuses más destacadas hasta los precios más asequibles de los billetes.
Contacto de Estación de autobuses de Molina de Segura
Aquí tienes toda la información que necesitas sobre la terminal de autobuses de Molina de Segura: dirección, tarifas, horarios, rutas y líneas de autobuses.
- Dirección: Calle Serrerías, s/n 30500, Molina de Segura
- Teléfono: 968 640 108
Mapa - Cómo llegar?
Horarios
Horarios de Autobuses de Molina de Segura a otras localidades
Ruta | Duración | Operadoras | Rutas diarias | Primera Salida | Última Salida | Desde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina de Segura - Algar de Palancia | 01h 15m | Alsa | 1 | 18:10 | 18:10 | 9 € | Consultar |
Molina de Segura - Los Narejos | 01h 30m | Alsa | 1 | 14:50 | 14:50 | 8 € | Consultar |
Molina de Segura - Torre-Pacheco | 01h 15m | Alsa | 1 | 08:30 | 08:30 | 7 € | Consultar |
Molina de Segura - Cartagena | 01h 05m | Alsa | 1 | 09:45 | 09:45 | 7 € | Consultar |
Molina de Segura - Los Alcazares | 01h 25m | Alsa | 1 | 08:20 | 08:20 | 7 € | Consultar |
Molina de Segura - Mota del Cuervo | 03h 40m | Alsa | 2 | 11:10 | 14:10 | 21 € | Consultar |
Molina de Segura - Madrid | 05h 15m | Alsa | 2 | 09:45 | 10:50 | 32 € | Consultar |
Molina de Segura - Quintanar de la Orden | 04h 05m | Alsa | 2 | 09:45 | 10:50 | 22 € | Consultar |
Molina de Segura - San Javier | 01h 35m | Alsa | 1 | 14:50 | 14:50 | 8 € | Consultar |
Molina de Segura - La Manga del Mar Menor | 01h 35m | Alsa | 1 | 18:10 | 18:10 | 10 € | Consultar |
Molina de Segura - San Pedro Del Pinatar | 01h 45m | Alsa | 1 | 14:50 | 14:50 | 9 € | Consultar |
Molina de Segura - Hellín | 00h 50m | Alsa | 2 | 09:45 | 10:50 | 8 € | Consultar |
Horarios de Autobuses con destino a Molina de Segura
Ruta | Duración | Operadoras | Rutas diarias | Primera Llegada | Última Llegada | Desde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
San Javier - Molina de Segura | 01h 35m | Alsa | 1 | 09:45 | 09:45 | 8 € | Consultar |
Mota del Cuervo - Molina de Segura | 03h 40m | Alsa | 2 | 13:25 | 14:30 | 21 € | Consultar |
La Manga del Mar Menor - Molina de Segura | 01h 50m | Alsa | 1 | 10:50 | 10:50 | 10 € | Consultar |
Madrid - Molina de Segura | 05h 20m | Alsa | 4 | 14:50 | 18:10 | 32 € | Consultar |
Torre-Pacheco - Molina de Segura | 01h 15m | Alsa | 1 | 16:05 | 16:05 | 7 € | Consultar |
Cartagena - Molina de Segura | 00h 55m | Alsa | 1 | 19:05 | 19:05 | 7 € | Consultar |
San Pedro Del Pinatar - Molina de Segura | 01h 45m | Alsa | 1 | 09:45 | 09:45 | 9 € | Consultar |
Algar de Palancia - Molina de Segura | 01h 25m | Alsa | 1 | 10:50 | 10:50 | 9 € | Consultar |
Los Narejos - Molina de Segura | 01h 30m | Alsa | 1 | 09:45 | 09:45 | 8 € | Consultar |
Quintanar de la Orden - Molina de Segura | 03h 55m | Alsa | 2 | 14:50 | 18:10 | 22 € | Consultar |
Hellín - Molina de Segura | 00h 50m | Alsa | 2 | 14:50 | 18:10 | 8 € | Consultar |
Los Alcazares - Molina de Segura | 01h 25m | Alsa | 1 | 16:15 | 16:15 | 7 € | Consultar |
Referencia: horarios extraídos desde el portal Busbusgo.com
Servicios
Los servicios ofrecidos por la terminal Molina de Segura son los siguientes:
- Autobuses de transporte público.
- Información sobre horarios de autobuses.
- Aseos disponibles para los usuarios.
- Bancos para los usuarios.
Empresas de autobuses
Las empresas de autobuses que operan en Molina de Segura son las siguientes:
- Interbus
- Alsa
Te puede interesar: